ID :
28636
Wed, 11/05/2008 - 14:56
Auther :
Shortlink :
https://www.oananews.org//node/28636
The shortlink copeid
S. Korean Bond Yields on Nov. 5, 2008
S. Korean Bond Yields on Nov. 5, 2008
Today (%) Previous Session (%) Change (%P)
1-year TB 4.86 4.91 -0.05
3-year TB 4.60 4.68 -0.08
10-year TB 5.42 5.51 -0.09
2-year MSB 5.27 5.35 -0.08
3-year CB (AA-) 8.21 8.28 -0.07
91-Day CD 5.93 5.94 -0.01
(END)
Today (%) Previous Session (%) Change (%P)
1-year TB 4.86 4.91 -0.05
3-year TB 4.60 4.68 -0.08
10-year TB 5.42 5.51 -0.09
2-year MSB 5.27 5.35 -0.08
3-year CB (AA-) 8.21 8.28 -0.07
91-Day CD 5.93 5.94 -0.01
(END)
Today (%) Previous Session (%) Change (%P)
1-year TB 4.86 4.91 -0.05
3-year TB 4.60 4.68 -0.08
10-year TB 5.42 5.51 -0.09
2-year MSB 5.27 5.35 -0.08
3-year CB (AA-) 8.21 8.28 -0.07
91-Day CD 5.93 5.94 -0.01
(END)
Today (%) Previous Session (%) Change (%P)
1-year TB 4.86 4.91 -0.05
3-year TB 4.60 4.68 -0.08
10-year TB 5.42 5.51 -0.09
2-year MSB 5.27 5.35 -0.08
3-year CB (AA-) 8.21 8.28 -0.07
91-Day CD 5.93 5.94 -0.01
(END)